인구감소지역에 거주하면 고유가 피해지원금을 추가로 받을 수 있어서 “나도 해당되나?” 하고 궁금해하시는 분들이 많아요. 지역에 따라 최대 15만 원까지 더 받을 수 있기 때문에, 대상 여부를 꼭 확인해 보는 게 좋아요. 오늘은 인구감소 우대지역과 특별지역 89곳을 모두 정리해 볼게요.
내용 한눈에 보기
인구감소지역이란?
인구감소지역은 인구 감소로 인해 지역 소멸이 우려되는 시·군·구 89개 지역을 의미하며, 행정안정부가 5년 단위로 지정하고 있어요.
최근 정부에서 발표한 고유가 피해지원금 대상 중, 인구감소지역 거주자는 추가 지원금을 받을 수 있어요.
인구감소지역은 우대지역과 특별지역으로 나뉘는데, 우대지역은 수도권보다 10만 원, 특별지역은 15만 원을 더 지급해요.
인구감소 우대지역 49곳
인구감소 우대지역은 인구 감소가 진행되고 있지만 특별지역보다는 완만한 수준으로 평가된 곳들이에요.
총 49개 지역이 해당하며, 구체적인 목록은 다음과 같아요.
| 구분 | 우대 지역 |
|---|---|
| 부산광역시 | 동구, 서구, 영도구 |
| 대구광역시 | 군위군, 남구, 서구 |
| 인천광역시 | 강화군, 옹진군 |
| 경기도 | 가평군, 연천군 |
| 강원특별자치도 | 고성군, 삼척시, 양양군, 영월군, 정선군, 철원군, 태백시, 평창군, 홍천군, 횡성군 |
| 충청북도 | 옥천군, 제천시 |
| 충청남도 | 공주시, 금산군, 논산시, 보령시, 예산군, 태안군 |
| 전북특별자치도 | 김제시, 남원시, 정읍시 |
| 전라남도 | 담양군, 영광군, 영암군, 진도군, 화순군 |
| 경상북도 | 고령군, 문경시, 성주군, 안동시, 영주시, 영천시, 울릉군, 울진군 |
| 경상남도 | 거창군, 밀양시, 산청군, 창녕군, 함안 |
인구감소 특별지역 40곳
인구감소 특별지역은 인구 감소 위험이 더 높은 지역으로, 아래 40개 지역이 해당돼요.
| 구분 | 특별 지역 |
|---|---|
| 강원특별자치도 | 양구군, 화천군 |
| 충청북도 | 보은군, 영동군, 괴산군, 단양군 |
| 충청남도 | 부여군, 서천군, 청양군 |
| 전북특별자치도 | 고창군, 무주군, 부안군, 순창군, 임실군, 장수군, 진안군 |
| 전라남도 | 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 보성군, 신안군, 완도군, 장성군, 장흥군, 함평군, 해남군 |
| 경상북도 | 봉화군, 상주시, 영덕군, 영양군, 의성군, 청도군, 청송군 |
| 경상남도 | 고성군, 남해군, 의령군, 하동군, 함양군, 합천군 |
비수도권 지역
비수도권 지역 거주자도 고유가 지원금을 더 받을 수 있어요. 수도권보다 5만 원을 더 지급해, 총 15만 원을 지급하며, 비수도권에 해당하는 지역은 다음과 같아요.
| 구분 | 비수도권 지역 |
|---|---|
| 부산광역시 | 중구, 부산진구, 동래구, 남구, 북구, 해운대구, 사하구, 금정구, 강서구, 연제구, 수영구, 사상구, 기장군 |
| 대구광역시 | 중구, 동구, 북구, 수성구, 달서구, 달성군 |
| 광주광역시 | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 |
| 대전광역시 | 동구, 중구, 서구, 유성구, 대덕구 |
| 울산광역시 | 중구, 남구, 동구, 북구, 울주군 |
| 세종특별자치시 | 세종특별자치시 |
| 강원특별자치도 | 춘천시, 원주시, 강릉시, 동해시, 속초시, 인제군 |
| 충정북도 | 청주시, 충주시, 증평군, 진천군, 음성군 |
| 충청남도 | 천안시, 아산시, 서산시, 계룡시, 당진시, 홍성군 |
| 전북특별자치도 | 전주시, 군산시, 익산시, 완주군 |
| 전라남도 | 목포시, 여수시, 순천시, 나주시, 광양시, 무안군 |
| 경상북도 | 포항시, 경주시, 김천시, 구미시, 경산시, 칠곡군, 예천군 |
| 경상남도 | 창원시, 진주시, 통영시, 사천시, 김해시, 거제시, 양산시 |
| 제주특별자치도 | 제주시, 서귀포시 |
지금까지 인구감소지역과 비수도권 지역을 정리해 봤어요. 거주 지역에 따라 지원 금액에 차이가 나기 때문에 본인이 해당하는지 꼭 확인해 보세요.